Bölümler+
Sermaye piyasaları
2026 halka arz
değerleme ekranı.
Borsa İstanbul’da 2026 yılında işlem görmeye başlayan şirketlerin halka arz fiyatı ile 21 Ağustos 2026 kapanışı arasındaki değer değişimi.
32 HALKA ARZ · 21 AĞUSTOS 2026NASIL OKUNMALI?
Halka arz değeri ile bugünkü değer aynı pay sayısı üzerinden karşılaştırıldı.
Halka arz değeri, açıklanan halka arz fiyatının arz sonrası toplam pay sayısıyla çarpılmasıyla hesaplanan post-money özsermaye değeridir.
Güncel değer, aynı pay sayısının 21 Ağustos kapanış fiyatıyla çarpılmasıdır. Bedelsiz, bölünme veya başka bir sermaye işlemi varsa ayrıca düzeltilmelidir.
FTR iskontosu, fiyat tespit raporundaki indirimin halka arz fiyatına yansıyan oranıdır. Şirketlerin DCF, piyasa çarpanları veya net aktif değer gibi yöntem kombinasyonları rapor bağlantılarında görülebilir.
2026 LİSTESİ
Şirket bazında analiz
Değerler milyar TL, fiyatlar TL’dir. Yeşil/kırmızı renk halka arz fiyatına göre fiyat değişimini gösterir.
| Şirket / kısa bilgi | İlk işlem | Arz fiyatı | FTR iskontosu | Halka arz değeri | 21 Ağu fiyatı | Güncel değer | Getiri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPEKS · Kapeks Kimya Sanayi A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Kimya, Petrol, Plastik · halka açıklık %20,06 | 21 Ağustos | 94,00 | %20,00 ↗ | 11,76 | 103,40 | 12,93 | +%10,00 |
| TKNKA · Teknika Plast Teknik Kalıp Plastik San. ve Tic. A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Kimya, Petrol, Plastik · halka açıklık %24,80 | 20 Ağustos | 85,40 | %20,03 ↗ | 10,68 | 103,20 | 12,90 | +%20,84 |
| VEYAS · Türker Vangölü Enerji Yatırım A.Ş.Elektrik üretimi ve enerji yatırımları alanında faaliyet gösteriyor.Elektrik · halka açıklık %7,83 | 20 Ağustos | 136,00 | %20,00 ↗ | 77,07 | 135,90 | 77,01 | %-0,07 |
| CITAS · Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.Perakende ve ticaret faaliyetleri üzerinden gelir üretiyor.Ticaret · halka açıklık %20,28 | 18 Ağustos | 73,70 | %20,00 ↗ | 13,26 | 107,80 | 19,40 | +%46,27 |
| QUICK · Quick Sigorta A.Ş.Hayat dışı sigorta ürünleri ve risk yönetimi hizmetleri sunuyor.Sigorta · halka açıklık %10,03 | 6 Ağustos | 76,60 | %25,03 ↗ | 36,90 | 75,45 | 36,34 | %-1,50 |
| KARCL · Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.Ana Metal sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Ana Metal · halka açıklık %15,42 | 31 Temmuz | 35,00 | %20,00 ↗ | 29,05 | 114,20 | 94,80 | +%226,29 |
| MASFN · Masfen Enerji A.Ş.Elektrik üretimi ve enerji yatırımları alanında faaliyet gösteriyor.Elektrik · halka açıklık %15,32 | 30 Temmuz | 45,68 | %20,00 ↗ | 25,34 | 43,64 | 24,21 | %-4,47 |
| ALBTN · Albayrak Hazır Beton San. ve Tic. A.Ş.Taş, Toprak sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Taş, Toprak · halka açıklık %28,00 | 29 Temmuz | 38,60 | %25,00 ↗ | 9,65 | 32,00 | 8,00 | %-17,10 |
| METEN · Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.Elektrik üretimi ve enerji yatırımları alanında faaliyet gösteriyor.Elektrik · halka açıklık %21,35 | 28 Temmuz | 20,00 | %20,00 ↗ | 12,70 | 26,00 | 16,51 | +%30,00 |
| SARAE · Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş.Metal Eşya, Makina sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Metal Eşya, Makina · halka açıklık %20,02 | 17 Temmuz | 70,00 | %20,00 ↗ | 31,12 | 91,35 | 40,61 | +%30,50 |
| SSAAT · Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.Perakende ve ticaret faaliyetleri üzerinden gelir üretiyor.Ticaret · halka açıklık %10,14 | 16 Temmuz | 56,00 | %37,01 ↗ | 36,98 | 38,26 | 25,27 | %-31,68 |
| ISVEA · İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.Taş, Toprak sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Taş, Toprak · halka açıklık %23,93 | 10 Temmuz | 20,90 | %27,03 ↗ | 5,85 | 77,00 | 21,56 | +%268,42 |
| EKIM · Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.Hizmetler (Diğer) sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Hizmetler (Diğer) · halka açıklık %19,47 | 9 Temmuz | 30,26 | %20,00 | 25,18 | 19,00 | 15,81 | %-37,21 |
| GOLDA · Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gıda üretimi, işleme ve satış faaliyetlerinde bulunuyor.Gıda ve İçecek · halka açıklık %35,00 | 8 Temmuz | 9,20 | %30,70 ↗ | 2,30 | 13,03 | 3,26 | +%41,63 |
| ORZAX · Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Kimya, Petrol, Plastik · halka açıklık %15,51 | 7 Temmuz | 69,00 | %20,00 ↗ | 23,36 | 99,70 | 33,75 | +%44,49 |
| SOHOE · Soho Giyim ve Enerji A.Ş.Tekstil, Deri sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Tekstil, Deri · halka açıklık %32,60 | 6 Temmuz | 15,00 | %37,00 ↗ | 4,60 | 10,69 | 3,28 | %-28,73 |
| BETAE · Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş.Metal Eşya, Makina sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Metal Eşya, Makina · halka açıklık %15,00 | 1 Temmuz | 40,00 | %20,45 ↗ | 16,20 | 106,70 | 43,21 | +%166,75 |
| EKDMR · Ekinciler Demir ve Çelik Sanayi A.Ş.Ana Metal sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Ana Metal · halka açıklık %16,25 | 22 Mayıs | 45,00 | %37,72 ↗ | 14,40 | 46,30 | 14,82 | +%2,89 |
| AAGYO · Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Gayrimenkul portföyü geliştiren ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı.Gayrimenkul Y.O. · halka açıklık %25,10 | 9 Nisan | 21,10 | %20,00 ↗ | 14,80 | 13,11 | 9,19 | %-37,87 |
| MCARD · Metropal Kurumsal Hizmetler A.Ş.Teknoloji destekli kurumsal hizmetler ve ödeme çözümleri geliştiriyor.Bilişim · halka açıklık %20,41 | 11 Mart | 80,00 | %20,00 ↗ | 7,41 | 168,40 | 15,59 | +%110,50 |
| LXGYO · Luxera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Gayrimenkul portföyü geliştiren ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı.Gayrimenkul Y.O. · halka açıklık %36,36 | 10 Mart | 12,05 | %20,00 ↗ | 3,98 | 11,08 | 3,66 | %-8,05 |
| SVGYO · Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Gayrimenkul portföyü geliştiren ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı.Gayrimenkul Y.O. · halka açıklık %27,28 | 6 Mart | 3,64 | %20,00 ↗ | 3,94 | 16,60 | 17,98 | +%356,04 |
| GENKM · Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Kimya, Petrol, Plastik · halka açıklık %20,50 | 6 Mart | 11,00 | %29,50 | 6,70 | 10,44 | 6,36 | %-5,09 |
| EMPAE · Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.Teknoloji destekli kurumsal hizmetler ve ödeme çözümleri geliştiriyor.Bilişim · halka açıklık %22,35 | 26 Şubat | 22,00 | %36,01 ↗ | 3,74 | 75,00 | 12,75 | +%240,91 |
| ATATR · Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.Turizm sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Turizm · halka açıklık %34,88 | 19 Şubat | 11,20 | %38,45 ↗ | 8,99 | 15,24 | 12,23 | +%36,07 |
| BESTE · Best Brands Grup Enerji Yatırım A.Ş.Elektrik üretimi ve enerji yatırımları alanında faaliyet gösteriyor.Elektrik · halka açıklık %29,00 | 11 Şubat | 14,70 | %22,88 ↗ | 2,77 | 33,20 | 6,25 | +%125,85 |
| AKHAN · Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.Gıda üretimi, işleme ve satış faaliyetlerinde bulunuyor.Gıda ve İçecek · halka açıklık %20,01 | 6 Şubat | 21,50 | %36,30 ↗ | 5,88 | 42,16 | 11,52 | +%96,09 |
| NETCD · Netcad Yazılım A.Ş.Teknoloji destekli kurumsal hizmetler ve ödeme çözümleri geliştiriyor.Bilişim · halka açıklık %29,20 | 5 Şubat | 46,00 | %26,30 ↗ | 6,30 | 130,00 | 17,81 | +%182,61 |
| UCAYM · Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.İnşaat sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.İnşaat · halka açıklık %26,67 | 22 Ocak | 18,00 | %46,30 ↗ | 4,05 | 25,88 | 5,82 | +%43,78 |
| ZGYO · Z Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.Gayrimenkul portföyü geliştiren ve işleten bir gayrimenkul yatırım ortaklığı.Gayrimenkul Y.O. · halka açıklık %40,10 | 16 Ocak | 9,77 | %27,00 | 2,06 | 29,98 | 6,32 | +%206,86 |
| FRMPL · Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.Kimya, Petrol, Plastik sektöründe üretim ve/veya hizmet faaliyeti yürütüyor.Kimya, Petrol, Plastik · halka açıklık %25,00 | 15 Ocak | 30,24 | %28,98 ↗ | 4,84 | 35,20 | 5,63 | +%16,40 |
| MEYSU · Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş.Gıda üretimi, işleme ve satış faaliyetlerinde bulunuyor.Gıda ve İçecek · halka açıklık %20,11 | 13 Ocak | 7,50 | %18,50 ↗ | 6,53 | 11,89 | 10,35 | +%58,53 |
DAĞILIM
Getiri çok geniş bir aralığa yayıldı.
İlk işlem gününe yakın şirketlerde tavan/taban hareketleri ve düşük halka açıklık oranı fiyatı hızlı değiştirebilir. Halka arz iskontosu pozitif getiri garantisi değildir; şirket kârlılığı, serbest dolaşım, piyasa koşulları ve zamanlama birlikte etkilidir.
KAYNAK & SINIRLAR
Evren, 2026 yılında talep toplayıp 21 Ağustos 2026’ya kadar Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan 32 şirketten oluşur. 2025’te talep toplayan ARFYE ve halka arzı ertelenen BEWEN dahil edilmemiştir. Liste ve fiyatlar ikincil veri derlemeleriyle resmî KAP/Borsa bildirimleri üzerinden kontrol edilmiştir. Piyasa değeri halka açıklık oranından türetildiği için küçük yuvarlama farkları oluşabilir. Fiyat getirisi temettü hariçtir ve yatırım tavsiyesi değildir.